Мощность:
Скорость упаковки: 30-80 м./мин.
Вес: 298 кг
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | ЗВИ-ПАК-ГОРИЗОНТ-2-450-ЕУНБ |
| Сеть | 220/50-60 Гц |
| Мощность |
|
| Подача пленки | верхняя |
| Максимальная ширина пленки | 440 мм |
| Ширина пакета | 80-200 мм |
| Длина пакета | 120-450 мм |
| Тип пакета | Flow-pack |
| Максимальная высота продукта | 100 мм |
| Максимальный диаметр пленки | 320 мм |
| Скорость упаковки | 30-80 м./мин. |
| Габариты машины | 3926*860*1560 мм |
| Вес | 298 кг |
| Панель управления | Touch Screen |
| Опции | Наполнение упаковки инертным газом, европросечка, дата в шве, термопринтер даты |
*Бесплатный тест упаковки на вашем товаре, отправим видео принципа работы оборудования, проведём показ.
Поможем выбрать оптимальный вариант для упаковки ваших товаров