ΠΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Π° Flow Pack 2600 ΠΡ
ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ - 2,6 ΠΊΠΡ
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ - 30-180 ΡΡ./ΠΌΠΈΠ½.
ΠΠ΅Ρ - 730 ΠΊΠ³
ΠΠ°ΡΠΈ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΡ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡ
Π½Π° Π»ΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΏΡΠΎΡ
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | |
|---|---|
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΠ-ΠΠΠ-ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ’-2-450 |
| Π‘Π΅ΡΡ | 220/50-60 ΠΡ |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | 2,6 ΠΊΠΡ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ | 450 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° | 130-450 ΠΌΠΌ |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° | 50-180 ΠΌΠΌ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠ° | Flow-pack |
| ΠΠΎΠ΄Π°ΡΠ° ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΡ Π½ΡΡ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | 75 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ½Π° ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΊΠΈ | 320 ΠΌΠΌ |
| Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ | 30-180 ΡΡ./ΠΌΠΈΠ½ |
| ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΈΠ½Ρ | 3990*900*1468 ΠΌΠΌ |
| ΠΠ΅Ρ | 730 ΠΊΠ³ |
| ΠΠ°Π½Π΅Π»Ρ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | PLS, "Touch Screen" |
| ΠΠΏΡΠΈΠΈ | ΠΠ°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠ½ΡΠΌ Π³Π°Π·ΠΎΠΌ, Π΅Π²ΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΊΠ°, Π΄Π°ΡΠ° Π² ΡΠ²Π΅, Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΏΡΠΈΠ½ΡΠ΅Ρ Π΄Π°ΡΡ, ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΠΉ |
*ΠΠ΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΡΡ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° Π²Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ΅, ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ½ΡΠΈΠΏΠ° ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·.
ΠΠΎΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π²Π°ΡΠΈΡ
ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ²